메뉴 건너뛰기

각종 서식(~2020)

List of Articles
번호 카테고리 제목 글쓴이 날짜 조회 수
72 2014년자료 <별도서식 8-2> 본부장선거 투표지 file khmu 2014.10.14 1045
71 2014년자료 <별도서식 9-1> 임원선거 투표참관인증 file khmu 2014.10.14 1375
70 2014년자료 <별도서식 9-2> 본부장 투표참관인증 file khmu 2014.10.14 735
69 2014년자료 <별도서식 10-1> 전국보건의료산업노동조합 제 7 기 임원선거 투표록 file khmu 2014.10.14 773
68 2014년자료 <별도서식 10-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 00지역본부 본부장선거 투표록 file khmu 2014.10.14 689
67 2014년자료 <별도서식 11> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원 선거결과 보고 file khmu 2014.10.14 596
66 2014년자료 <별도서식 12-1> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원선거 선거록 file khmu 2014.10.14 544
65 2014년자료 <별도서식 12-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 00지역본부 본부장선거 선거록 file khmu 2014.10.14 539
64 2014년자료 <별도서식 13-1> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원선거 개표록 file khmu 2014.10.14 566
63 2014년자료 <별도서식 13-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 00지역본부 본부장선거 개표록 file khmu 2014.10.14 524
62 2014년자료 <별도서식 14-1> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원선거 당선인 결정 공고 file khmu 2014.10.14 539
61 2014년자료 <별도서식 14-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 지역본부장선거 당선인 결정 공고 file khmu 2014.10.14 542
60 2014년자료 2014년 선거실무지침서 file 오선영 2014.10.14 1109
59 2011년자료 [서식] 당선필증 file 교선실장 2012.01.13 1281
58 2011년자료 [추가수정] 지역본부 합동유세 진행 시나리오 file 총무실1 2011.11.17 1499
57 2011년자료 [수정] 지역본부 유세 진행 시나리오 file 총무실1 2011.11.15 1739
56 2011년자료 [참고] 지역본부 유세 진행 시나리오 file 총무실1 2011.11.10 1366
55 2011년자료 [별도서식 1] 임원선거 공고 file khmu 2011.10.16 2372
54 2011년자료 [별도서식 1-1] 본부장 선거 공고 file khmu 2011.10.16 1366
53 2011년자료 [별도서식 2] 선거인 명부 file khmu 2011.10.16 1697
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5


전국보건의료산업노동조합

서울시 영등포구 버드나루로 16길 10(당산동 121-29) (우 07230)
Tel: 02)2677-4889 | Fax: 02)2677-1769