메뉴 건너뛰기

각종 서식(~2020)

List of Articles
번호 카테고리 제목 글쓴이 날짜 조회 수
92 2014년자료 2014년 선거실무지침서 file 오선영 2014.10.14 1135
91 2017년자료 2017 본조, 본부선거 관련 별도서식 file khmu 2017.10.11 2434
90 2017년자료 2017 제8기 본조 임원 및 지역본부장 선거실무 지침서 file khmu 2017.10.11 1756
89 2020년 자료 2020년 본조, 본부선거 관련 별도 서식 모음 file 선전부장 2020.10.08 555
88 2014년자료 <별도서식 1-1> 전국보건의료산업노동조합 OO지역 본부장 선거 공고 file khmu 2014.10.14 1403
87 2014년자료 <별도서식 10-1> 전국보건의료산업노동조합 제 7 기 임원선거 투표록 file khmu 2014.10.14 797
86 2014년자료 <별도서식 10-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 00지역본부 본부장선거 투표록 file khmu 2014.10.14 715
85 2014년자료 <별도서식 11> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원 선거결과 보고 file khmu 2014.10.14 620
84 2014년자료 <별도서식 12-1> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원선거 선거록 file khmu 2014.10.14 565
83 2014년자료 <별도서식 12-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 00지역본부 본부장선거 선거록 file khmu 2014.10.14 557
82 2014년자료 <별도서식 13-1> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원선거 개표록 file khmu 2014.10.14 592
81 2014년자료 <별도서식 13-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 00지역본부 본부장선거 개표록 file khmu 2014.10.14 554
80 2014년자료 <별도서식 14-1> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원선거 당선인 결정 공고 file khmu 2014.10.14 566
79 2014년자료 <별도서식 14-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 지역본부장선거 당선인 결정 공고 file khmu 2014.10.14 573
78 2014년자료 <별도서식 1> 전국보건의료산업노동조합 임원선거 공고 file khmu 2014.10.14 1754
77 2014년자료 <별도서식 2> 선거인 명부 file khmu 2014.10.14 1517
76 2014년자료 <별도서식 3-1> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원 선거후보자 등록 신청서 file khmu 2014.10.14 1174
75 2014년자료 <별도서식 3-2> 전국보건의료산업노동조합 제7기 본부장 선거후보자 등록 신청서 file khmu 2014.10.14 1360
74 2014년자료 <별도서식 4> 전국보건의료산업노동조합 제7기 본부장 후보추천서 file khmu 2014.10.14 1118
73 2014년자료 <별도서식 4> 전국보건의료산업노동조합 제7기 임원 선거 후보추천서 file khmu 2014.10.14 1237
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5


전국보건의료산업노동조합

서울시 영등포구 버드나루로 16길 10(당산동 121-29) (우 07230)
Tel: 02)2677-4889 | Fax: 02)2677-1769